Verified
21:29 May 12 2016 Avenue Kuhumba, Masina, Kinshasa, Congo-Kinshasa
| Largeur (estimation en m): | 2 |
| Longueur (estimation en m): | 5 |
| Hauteur (estimation en m): | 1 |
| Volume (estimation en m3): | 10 |
| Matières plastiques: | 40% |
| Métaux, aluminium, fer blanc, etc..: | 2% |
| Verre: | 3% |
| Matière organique (restes de nourriture, déchets de jardin, ...): | 45% |
| Autres déchets: | 10% |
| Situation: | Bord de rivière,Lié à l'habitat,Plein champ |
| Odeurs: | Oui |
| Fumées: | Non |
| Lixiviats: | Non |
| Autres nuisances: | Non |
| Credibility: | ![]() |
![]() |
0 |
21:07 May 12, 2016
avenue Nzombo, Masina, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 0 Kms
19:01 Nov 09, 2016
BOULEVARD Lumumba, Ndjili, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 3.46 Kms
19:57 Dec 01, 2016
Boulevard Lumumba,Pont Ndjili, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 3.61 Kms
Leave a Comment