Vérifié
15:15 Nov 24 2015 Quartier 1, Ndjili, Kinshasa, Congo-Kinshasa
Largeur (estimation en m): | 10 |
Longueur (estimation en m): | 20 |
Hauteur (estimation en m): | 2 |
Volume (estimation en m3): | 400 |
Matières plastiques: | 20% |
Métaux, aluminium, fer blanc, etc..: | 5% |
Verre: | 2% |
Matière organique (restes de nourriture, déchets de jardin, ...): | 65% |
Autres déchets: | sables |
Situation: | Bord de route,Lié à l'habitat |
Autre situation: | Décharge de transit |
Odeurs: | Oui |
Fumées: | Non |
Lixiviats: | Oui |
Autres nuisances: | oui |
Commentaires: | Prolifération des mouches, des oiseaux (pics bœufs)et on y trouve parfois des chiens errants. |
Crédibilité: | 1 |
19:57 Dec 01, 2016
Boulevard Lumumba,Pont Ndjili, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 0.77 Kms
20:50 Nov 23, 2016
Avenue Kemba, Kisenso, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 1.31 Kms
20:56 Nov 23, 2016
Avenue Kemba, Kisenso, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 1.31 Kms
20:16 Nov 23, 2016
Avenue Tshiba, Matete, Congo-Kinshasa, 1.31 Kms
Laisser un commentaire