Verified
20:13 May 9 2016 Mokali, Kimbanseke, Kinshasa, Congo-Kinshasa
| Largeur (estimation en m): | 15 |
| Longueur (estimation en m): | 8 |
| Hauteur (estimation en m): | 2 |
| Volume (estimation en m3): | 240 |
| Matières plastiques: | 40% |
| Métaux, aluminium, fer blanc, etc..: | 2% |
| Verre: | 02% |
| Matière organique (restes de nourriture, déchets de jardin, ...): | 40% |
| Autres déchets: | 17% |
| Situation: | Bord de route,Bord de rivière,Lié à l'habitat,Plein champ |
| Odeurs: | Oui |
| Fumées: | Non |
| Lixiviats: | Non |
| Autres nuisances: | Non |
| Credibility: | ![]() |
![]() |
1 |
20:17 Dec 13, 2016
Avenue Mangengenge,Mokali, kimbaseke, Kinshasa, 1.26 Kms
18:29 Nov 09, 2016
Avenue Independance, Mokali, Kimbaseke, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 1.43 Kms
19:07 Nov 23, 2016
BOULEVARD Lumumba, Masina, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 1.46 Kms
19:01 Nov 09, 2016
BOULEVARD Lumumba, Ndjili, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 2.2 Kms
Leave a Comment