Verified
19:07 Nov 23 2016 BOULEVARD Lumumba, Masina, Kinshasa, Congo-Kinshasa
| Largeur (estimation en m): | 5 |
| Longueur (estimation en m): | 10 |
| Hauteur (estimation en m): | 2 |
| Volume (estimation en m3): | 100 |
| Matières plastiques: | 30% |
| Métaux, aluminium, fer blanc, etc..: | 5% |
| Verre: | 5% |
| Matière organique (restes de nourriture, déchets de jardin, ...): | 50% |
| Autres déchets: | 10% |
| Situation: | Bord de route,Bord de rivière,Lié à l'habitat,Plein champ |
| Odeurs: | Oui |
| Fumées: | Non |
| Lixiviats: | Non |
| Autres nuisances: | Non |
| Credibility: | ![]() |
![]() |
0 |
20:13 May 09, 2016
Mokali, Kimbanseke, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 1.46 Kms
20:28 Mar 16, 2016
Mikondo, Kimbanseke, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 1.57 Kms
18:29 Nov 09, 2016
Avenue Independance, Mokali, Kimbaseke, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 2.52 Kms
20:17 Dec 13, 2016
Avenue Mangengenge,Mokali, kimbaseke, Kinshasa, 2.53 Kms
Leave a Comment