Verified
19:41 Nov 24 2016 Avenue Kabinda, Barumbu, Kinshasa, Congo-Kinshasa
| Largeur (estimation en m): | 10 |
| Longueur (estimation en m): | 20 |
| Hauteur (estimation en m): | 10 |
| Volume (estimation en m3): | 2000 |
| Matières plastiques: | 35% |
| Métaux, aluminium, fer blanc, etc..: | 10% |
| Verre: | 5% |
| Matière organique (restes de nourriture, déchets de jardin, ...): | 35% |
| Autres déchets: | 15% |
| Situation: | Bord de route,Lié à l'habitat |
| Odeurs: | Oui |
| Fumées: | Oui |
| Lixiviats: | Non |
| Autres nuisances: | Non |
| Credibility: | ![]() |
![]() |
0 |
19:34 Nov 24, 2016
Avenue Kabambare, Barumbu, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 0.78 Kms
13:59 Nov 20, 2016
Avenue Generalco, Barumbu, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 0.78 Kms
19:47 Nov 24, 2016
Avenue Kabambare, Barumbu, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 0.82 Kms
19:29 Nov 24, 2016
venue Itaga , Barumbu, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 0.82 Kms
Leave a Comment