Verified
13:59 Nov 20 2016 Avenue Generalco, Barumbu, Kinshasa, Congo-Kinshasa
| Largeur (estimation en m): | 10 |
| Longueur (estimation en m): | 15 |
| Hauteur (estimation en m): | 5 |
| Volume (estimation en m3): | 750 |
| Matières plastiques: | 40% |
| Métaux, aluminium, fer blanc, etc..: | 10% |
| Verre: | 5% |
| Matière organique (restes de nourriture, déchets de jardin, ...): | 35% |
| Autres déchets: | 10 % |
| Situation: | Bord de route,Lié à l'habitat |
| Odeurs: | Oui |
| Fumées: | Non |
| Lixiviats: | Non |
| Autres nuisances: | Non |
| Credibility: | ![]() |
![]() |
0 |
20:02 Nov 25, 2016
Avenue Funa, Limite, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 0.53 Kms
20:13 Nov 25, 2016
Avenue Funa, Station Snel, Limite, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 0.56 Kms
19:41 Nov 24, 2016
Avenue Kabinda, Barumbu, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 0.78 Kms
18:27 Nov 23, 2016
Route de poids lourds, Limite, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 0.93 Kms
Leave a Comment