Description
Cette décharge se concentre au niveau du pont au croisement des avenues Kianza et Bukala dans la commune de Ngaba. Elle est principalement composée de matières organiques et plastiques.
GPS:
S 4°378715 E 15°331251
Données supplémentaires
Dimensions
| Largeur (estimation en m): | 10 |
| Longueur (estimation en m): | 20 |
| Hauteur (estimation en m): | 1 |
| Volume (estimation en m3): | 200 |
Déchets solides observés
| Matières plastiques: | 50% |
| Métaux, aluminium, fer blanc, etc..: | 5% |
| Verre: | 5% |
| Matière organique (restes de nourriture, déchets de jardin, ...): | 35% |
| Autres déchets: | 15% |
Description de la situation
| Situation: | Bord de route,Bord de rivière,Lié à l'habitat,Plein champ |
|
Nuisances observées
| Odeurs: | Oui |
| Fumées: | Non |
| Lixiviats: | Non |
| Autres nuisances: | Non |
|
| Crédibilité: |
 |
 |
0 |
|
Laisser un commentaire