Verified
14:46 May 29 2016 Quartier DOKOLO
| Largeur (estimation en m): | 2 |
| Longueur (estimation en m): | 10 |
| Hauteur (estimation en m): | 1 |
| Volume (estimation en m3): | 20 |
| Matières plastiques: | 50% |
| Métaux, aluminium, fer blanc, etc..: | 2% |
| Verre: | 1% |
| Matière organique (restes de nourriture, déchets de jardin, ...): | 30% |
| Autres déchets: | 17% |
| Situation: | Bord de route,Bord de rivière,Lié à l'habitat |
| Odeurs: | Oui |
| Fumées: | Non |
| Lixiviats: | Non |
| Autres nuisances: | Non |
| Credibility: | ![]() |
![]() |
0 |
19:10 Dec 13, 2016
Sainte Therese, Ndjili, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 1.17 Kms
20:17 Dec 13, 2016
Avenue Mangengenge,Mokali, kimbaseke, Kinshasa, 1.59 Kms
18:29 Nov 09, 2016
Avenue Independance, Mokali, Kimbaseke, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 1.86 Kms
19:01 Nov 09, 2016
BOULEVARD Lumumba, Ndjili, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 2.15 Kms
Leave a Comment