Vérifié
13:56 Aug 1 2017 bypass/kimwenza
| Largeur (estimation en m): | 10 |
| Longueur (estimation en m): | 20 |
| Hauteur (estimation en m): | 2 |
| Volume (estimation en m3): | 400 |
| Matières plastiques: | 35% |
| Métaux, aluminium, fer blanc, etc..: | 5% |
| Verre: | 2% |
| Matière organique (restes de nourriture, déchets de jardin, ...): | 45% |
| Autres déchets: | 13% |
| Situation: | Bord de route,Bord de rivière,Lié à l'habitat,Plein champ |
| Odeurs: | Oui |
| Fumées: | Non |
| Lixiviats: | Non |
| Autres nuisances: | Non |
| Crédibilité: | ![]() |
![]() |
0 |
14:58 Dec 19, 2016
Mbianda, Mbanza Lemba, Lemba, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 0.32 Kms
19:54 Nov 10, 2016
Université de Kinshasa, Route de Livulu, Mbanza Lemba, Lemba, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 0.36 Kms
20:06 Nov 10, 2016
Université de Kinshasa, Route de Livulu, Mbanza Lemba, Lemba, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 0.36 Kms
Laisser un commentaire