Verified
19:55 Dec 15 2016 By pass, Cité Salongo, Lemba, Kinshasa, Congo-Kinshasa
| Largeur (estimation en m): | 5 |
| Longueur (estimation en m): | 10 |
| Hauteur (estimation en m): | 2 |
| Volume (estimation en m3): | 100 |
| Matières plastiques: | 30% |
| Métaux, aluminium, fer blanc, etc..: | 5% |
| Verre: | 2% |
| Matière organique (restes de nourriture, déchets de jardin, ...): | 50% |
| Autres déchets: | 13 % |
| Situation: | Bord de route,Bord de rivière,Lié à l'habitat |
| Odeurs: | Oui |
| Fumées: | Non |
| Lixiviats: | Non |
| Autres nuisances: | Non |
| Credibility: | ![]() |
![]() |
0 |
20:39 Dec 15, 2016
Mbianda, Mbanza Lemba, Lemba, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 1.36 Kms
19:34 Dec 15, 2016
Avenue de la Foire, Kimwenza, Mont-Ngafula, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 1.37 Kms
19:46 Dec 15, 2016
By pass, Cité Salongo, Lemba, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 1.52 Kms
16:53 Nov 19, 2016
Salongo, Lemba, Kinshasa, Congo-Kinshasa, 1.56 Kms
Leave a Comment